Views: 0 Author: Site Editor Publish Time: 2025-06-20 Origin: Site
Catalog Number 编号 | Thickness(T) 厚度 | Width(W) 宽度 | Length(L) 长度 | Initial Extension(Ix) 初始长度 | Working Extension (Wx) Max 工作长度(最大) | Inside Diameter(I.D.) 内径 | Drum Diameter 圆筒直径 | Load(P) +/- 10% 负载(P) | Fatigue Life Cycles 疲劳寿命 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | ||
SX-008-0475-00254-00164 | 0.08 | 4.75 | 254 | 9.91 | 203 | 5.54 | 6.63 | 1.64 | 2500 |
SX-010-0475-00356-00218 | 0.10 | 4.75 | 356 | 13.34 | 305 | 7.39 | 8.86 | 2.18 | 2500 |
SX-010-0635-00356-00293 | 0.10 | 6.35 | 356 | 13.34 | 305 | 7.39 | 8.86 | 2.93 | 2500 |
SX-010-0635-00381-00222 | 0.10 | 6.35 | 381 | 15.49 | 305 | 8.64 | 10.16 | 2.22 | 4000 |
SX-010-0635-00381-00142 | 0.10 | 6.35 | 381 | 20.32 | 305 | 11.28 | 13.54 | 1.42 | 13000 |
SX-010-0635-00406-00102 | 0.10 | 6.35 | 406 | 24.13 | 305 | 13.36 | 16.03 | 1.02 | 20000 |
SX-010-0792-00356-00369 | 0.10 | 7.92 | 356 | 13.34 | 305 | 7.39 | 8.86 | 3.69 | 2500 |
SX-013-0787-00457-00334 | 0.13 | 7.87 | 457 | 19.05 | 381 | 10.67 | 12.70 | 3.34 | 4000 |
SX-013-0792-00432-00458 | 0.13 | 7.92 | 432 | 19.05 | 356 | 9.40 | 11.18 | 4.58 | 2500 |
SX-013-0792-00406-00218 | 0.13 | 7.92 | 406 | 25.40 | 305 | 14.10 | 16.89 | 2.18 | 13000 |
SX-013-0792-00432-00160 | 0.13 | 7.92 | 432 | 29.97 | 305 | 16.66 | 19.99 | 1.60 | 20000 |
SX-013-0953-00762-00191 | 0.13 | 9.53 | 762 | 28.45 | 635 | 16.66 | 19.05 | 1.91 | 20000 |
SX-015-0940-00559-00498 | 0.15 | 9.40 | 559 | 23.37 | 457 | 12.95 | 15.75 | 4.98 | 4000 |
SX-015-0940-00533-00111 | 0.15 | 9.40 | 533 | 51.56 | 305 | 28.70 | 34.54 | 1.11 | 40000 |
SX-015-0953-00533-00658 | 0.15 | 9.53 | 533 | 19.94 | 457 | 11.07 | 13.28 | 6.58 | 2500 |
SX-015-0953-00584-00316 | 0.15 | 9.53 | 584 | 30.48 | 457 | 16.92 | 20.27 | 3.16 | 13000 |
SX-015-0953-00610-00231 | 0.15 | 9.53 | 610 | 36.32 | 457 | 20.04 | 24.05 | 2.31 | 20000 |
SX-015-1270-00533-00876 | 0.15 | 12.70 | 533 | 19.94 | 457 | 11.07 | 13.28 | 8.76 | 2500 |
SX-015-1270-00584-00422 | 0.15 | 12.70 | 584 | 30.48 | 457 | 16.92 | 20.27 | 4.22 | 13000 |
SX-015-1270-00610-00311 | 0.15 | 12.70 | 610 | 36.32 | 457 | 20.04 | 24.05 | 3.11 | 20000 |
SX-018-1270-00660-00721 | 0.18 | 12.70 | 660 | 26.92 | 533 | 14.99 | 19.05 | 7.21 | 4000 |
SX-018-1270-00635-00165 | 0.18 | 12.70 | 635 | 59.94 | 381 | 33.27 | 40.13 | 1.65 | 40000 |
SX-020-1270-00711-01169 | 0.20 | 12.70 | 711 | 26.92 | 610 | 14.76 | 17.70 | 11.69 | 2500 |
SX-020-1270-00762-00560 | 0.20 | 12.70 | 762 | 40.39 | 610 | 22.56 | 26.92 | 5.60 | 13000 |
SX-020-1270-00787-00413 | 0.20 | 12.70 | 787 | 47.75 | 610 | 26.67 | 32.00 | 4.13 | 20000 |
SX-020-1499-00762-01054 | 0.20 | 14.99 | 762 | 30.99 | 610 | 17.27 | 22.10 | 10.54 | 4000 |
SX-020-1499-00762-00222 | 0.20 | 14.99 | 762 | 69.09 | 457 | 38.35 | 45.97 | 2.22 | 40000 |
SX-020-1588-00711-01462 | 0.20 | 15.88 | 711 | 26.92 | 610 | 14.76 | 17.70 | 14.62 | 2500 |
SX-020-1588-00762-00702 | 0.20 | 15.88 | 762 | 40.39 | 610 | 22.56 | 26.92 | 7.02 | 13000 |
SX-020-1905-00610-01779 | 0.20 | 19.05 | 610 | 30.99 | 508 | 15.49 | 18.42 | 17.79 | 2500 |
SX-025-1588-00737-01831 | 0.25 | 15.88 | 737 | 33.27 | 610 | 18.47 | 22.17 | 18.31 | 2500 |
SX-025-1588-00813-00880 | 0.25 | 15.88 | 813 | 50.80 | 610 | 28.19 | 33.78 | 8.80 | 13000 |
SX-025-1588-00838-00649 | 0.25 | 15.88 | 838 | 60.20 | 610 | 33.53 | 40.13 | 6.49 | 20000 |
SX-025-1727-00864-01557 | 0.25 | 17.27 | 864 | 38.86 | 686 | 21.59 | 25.40 | 15.57 | 4000 |
SX-025-1727-00914-00334 | 0.25 | 17.27 | 914 | 85.85 | 533 | 47.75 | 57.40 | 3.34 | 40000 |
SX-025-1905-00737-02200 | 0.25 | 19.05 | 737 | 33.27 | 610 | 18.47 | 22.17 | 22.00 | 2500 |
SX-025-1905-00813-01054 | 0.25 | 19.05 | 813 | 50.80 | 610 | 28.19 | 33.78 | 10.54 | 13000 |
SX-030-1905-00914-02640 | 0.30 | 19.05 | 914 | 39.62 | 762 | 22.17 | 26.67 | 26.40 | 2500 |
SX-030-1905-01016-01262 | 0.30 | 19.05 | 1016 | 60.45 | 762 | 33.78 | 40.39 | 12.62 | 13000 |
SX-030-1905-01067-00929 | 0.30 | 19.05 | 1067 | 72.90 | 762 | 40.13 | 48.26 | 9.29 | 20000 |
SX-030-2057-00965-02224 | 0.30 | 20.57 | 965 | 46.74 | 762 | 25.91 | 31.75 | 22.24 | 4000 |
SX-030-2057-01067-00498 | 0.30 | 20.57 | 1067 | 103.40 | 610 | 57.40 | 68.83 | 4.98 | 40000 |
SX-030-2540-00914-03521 | 0.30 | 25.40 | 914 | 39.62 | 762 | 22.17 | 26.67 | 35.21 | 2500 |
SX-030-2540-01016-01685 | 0.30 | 25.40 | 1016 | 60.45 | 762 | 33.78 | 40.39 | 16.85 | 13000 |
SX-030-2540-01067-01245 | 0.30 | 25.40 | 1067 | 72.90 | 762 | 40.13 | 48.26 | 12.45 | 20000 |
SX-036-2540-01092-03114 | 0.36 | 25.40 | 1092 | 54.36 | 838 | 30.23 | 38.10 | 31.14 | 4000 |
SX-036-2540-01219-00721 | 0.36 | 25.40 | 1219 | 120.40 | 686 | 66.80 | 80.26 | 7.21 | 40000 |
SX-038-2540-01067-02107 | 0.38 | 25.40 | 1067 | 75.69 | 762 | 42.16 | 50.55 | 21.07 | 13000 |
SX-038-2540-01168-01556 | 0.38 | 25.40 | 1168 | 90.42 | 762 | 50.29 | 60.20 | 15.56 | 20000 |
SX-038-3175-01168-01943 | 0.38 | 31.75 | 1168 | 90.42 | 762 | 50.29 | 60.20 | 19.43 | 20000 |
SX-041-2538-01168-01823 | 0.41 | 25.38 | 1168 | 56.00 | 939 | 49.75 | 55.85 | 18.23 | 25000 |
SX-041-2540-00965-04712 | 0.41 | 25.40 | 965 | 53.34 | 762 | 29.46 | 35.56 | 47.12 | 2500 |
SX-046-2540-01194-02529 | 0.46 | 25.40 | 1194 | 91.44 | 813 | 50.80 | 60.96 | 25.29 | 13000 |
SX-051-3175-01194-07335 | 0.51 | 31.75 | 1194 | 66.04 | 914 | 37.08 | 44.45 | 73.35 | 2500 |
SX-051-3175-01372-02592 | 0.51 | 31.75 | 1372 | 120.65 | 914 | 66.80 | 80.26 | 25.92 | 20000 |
SX-051-3810-01194-08802 | 0.51 | 38.10 | 1194 | 66.55 | 914 | 37.08 | 44.45 | 88.02 | 2500 |
SX-051-3810-01321-04214 | 0.51 | 38.10 | 1321 | 100.84 | 914 | 56.39 | 67.31 | 42.14 | 13000 |
SX-051-3810-01372-03107 | 0.51 | 38.10 | 1372 | 120.65 | 914 | 66.80 | 80.26 | 31.07 | 20000 |
SX-064-3810-01219-11024 | 0.64 | 38.10 | 1219 | 83.06 | 914 | 46.23 | 55.37 | 110.24 | 2500 |
SX-064-3810-01448-05290 | 0.64 | 38.10 | 1448 | 127.00 | 914 | 70.61 | 84.58 | 52.90 | 13000 |
SX-064-3810-01499-03885 | 0.64 | 38.10 | 1499 | 152.40 | 914 | 83.82 | 100.58 | 38.85 | 20000 |
SX-064-5080-01219-14669 | 0.64 | 50.80 | 1219 | 83.06 | 914 | 46.23 | 55.37 | 146.69 | 2500 |
SX-064-5080-01448-07023 | 0.64 | 50.80 | 1448 | 127.00 | 914 | 70.61 | 84.58 | 70.23 | 13000 |
SX-079-5080-01473-18181 | 0.79 | 50.80 | 1473 | 101.60 | 1067 | 57.40 | 68.83 | 181.81 | 2500 |
SX-079-5080-01727-08713 | 0.79 | 50.80 | 1727 | 156.97 | 1067 | 87.38 | 104.65 | 87.13 | 13000 |
SX-079-5080-01753-06401 | 0.79 | 50.80 | 1753 | 185.42 | 1067 | 103.63 | 124.21 | 64.01 | 20000 |
5th Fl. 53# Siming Garden, ICA., Tong'an, Xiamen
14356 Jalan Perusahaan 22, Kampung Idaman, Pendamaran,
Pelabuhan Klang, Selangor
info@xhx-spring.com